<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT News &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://it.coolwebsearcher.info/windows/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.coolwebsearcher.info</link>
	<description>IT News, Новости технологий.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2008 08:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft выпустило критическое обновление безопасности</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/microsoft-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/microsoft-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 16:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[23 октября Microsoft выпустило обновление для системы безопасности, отмеченные как &#8220;критические&#8221; для Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003 операционных систем.  В Windows Vista и Windows Server 2008 данныя уязвимость значится как &#8220;важная&#8221;. Обычно, Microsoft выпускает исправления безопасности один раз в месяц, в последний раз в апреле 2007 года, был выпуск критического обновления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 октября Microsoft выпустило обновление для системы безопасности, отмеченные как &#8220;критические&#8221; для Windows 2000, Windows XP и Windows Server 2003 операционных систем. <span id="more-266"></span> В Windows Vista и Windows Server 2008 данныя уязвимость значится как &#8220;важная&#8221;. Обычно, Microsoft выпускает исправления безопасности один раз в месяц, в последний раз в апреле 2007 года, был выпуск критического обновления вне графика. Данное уязвимость, позволяет выполнять код на атакуемой системе с правами суперпользователя. </p>
<p>via <a  href="http://blogs.zdnet.com/microsoft/?p=1658" class="external external_icon"> ZDNet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/microsoft-%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MKN TaskExplorer для Windows</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/windows/mkn-taskexplorer-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-windows.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/windows/mkn-taskexplorer-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[TaskExplorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Диспетчер задач в Windows имеет достаточно ограниченный набор функций. Если вы хотите использовать более продвинутую утилиту, то вам обязательно стоит попробывать MKN TaskExplorer.  Это бесплатная утилита для Windows доступна для загрузки, с официального сайта MKN TaskExplorer. Двойной щелчок какой-либо задачи показывает подробное описание о ее деятельности, включая использование процессора, памяти, диска и сети, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Диспетчер задач в Windows имеет достаточно ограниченный набор функций. Если вы хотите использовать более продвинутую утилиту, то вам обязательно стоит попробывать MKN TaskExplorer. <span id="more-246"></span> Это бесплатная утилита для Windows доступна для загрузки, с официального сайта <a  href="http://www.mkn-software.de/en/software/desktop/taskexplorer/" class="external external_icon">MKN TaskExplorer</a>. Двойной щелчок какой-либо задачи показывает подробное описание о ее деятельности, включая использование процессора, памяти, диска и сети, а также информацию о файле, и многое другое. </p>
<p>via <a  href="http://www.mkn-software.de/en/software/desktop/taskexplorer/" class="external external_icon">MKN TaskExplorer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/windows/mkn-taskexplorer-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 будет называться &#8220;Windows 7&#8243;.</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/windows-7-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-windows-7.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/windows-7-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-windows-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 20:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 98]]></category>
		<category><![CDATA[Winows 3.11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Вице президент по продуктам Майк Нэш в виста блоге сообщил, что официальная название  следующей версии Windows &#8211; &#8220;Windows 7&#8243; За прошедшие годы мы приняли различные подходы к именования Windows, мы использовали версию Windows 3.11, название версии в виде даты &#8211; &#8220;Windows 98, а также такие название как Windows XP или Windows Vista. Поскольку мы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вице президент по продуктам Майк Нэш в виста блоге сообщил, что официальная название  следующей версии Windows &#8211; &#8220;Windows 7&#8243; За прошедшие годы мы приняли различные подходы к именования Windows, мы использовали версию Windows 3.11, название версии в виде даты &#8211; &#8220;Windows 98, а также такие название как Windows XP или Windows Vista. Поскольку мы не выпускаем новых версий Windows каждый год, использовать дату не имеет смысла. <span id="more-227"></span> Мы будем очень рады рассказать вам больше о Windows 7 в течение ближайших недель, и показать вам, какие новые функции доступны в следующем релизе операционной системы Windows.</p>
<p>via <a  href="http://windowsvistablog.com/blogs/windowsvista/archive/2008/10/13/introducing-windows-7.aspx" class="external external_icon">WindowsVistaBlog</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/windows-7-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-windows-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Менеджер загрузки Windows</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b8-windows.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b8-windows.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[boot manager]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Windos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Многие пользователи не устанавливают допольнительные операционные системы из-за проблем, которые могут возникнуть в загрузочном секторе. Загрузочный менеджер Windows &#8211; является универсальным менеджером загрузки, который может загружаться много операционных систем надлежащим образом, включая все версии Microsoft Windows от Windows 95 до Windows Server 2008, MS-DOS, Linux, FreeBSD, VMWare и несколько экзотических операционных систем, таких как Oberon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Многие пользователи не устанавливают допольнительные операционные системы из-за проблем, которые могут возникнуть в загрузочном секторе. Загрузочный менеджер Windows &#8211; является универсальным менеджером загрузки, который может загружаться много операционных систем надлежащим образом, включая все версии Microsoft Windows от Windows 95 до Windows Server 2008, MS-DOS, Linux, FreeBSD, VMWare и несколько экзотических операционных систем, таких как Oberon, Novel-DOS или QNX в реальном Plattform. <span id="more-153"></span> Менеджер загрузки может быть установлен в MBR (Master Boot Record), первичный раздел или на диск.<br />
Другие интересные функции менеджера загрузки Windows:</p>
<ul>
<li><span>Поддержка жестких дисков до 2048 Гб (2 Тб)</span></li>
<li><span>Позволяет загрузку за 8 ГБ</span></li>
<li><span>Разделы могут быть созданы, удалены, активированы или спрятаны</span></li>
<li><span>Пароль защиты для менеджера загрузки и конфигурации программы</span></li>
<li><span>Параметры командной строки и GUI версия</span></li>
<li><span>Поддержка скрытых разделов</span></li>
</ul>
<p><a  href="http://www.ghacks.net/2008/09/20/windows-boot-manager/" class="external external_icon"> взято тут </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%ba%d0%b8-windows.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 лучших BitTorrent приложений</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-bittorrent-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-bittorrent-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 08:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Azureus]]></category>
		<category><![CDATA[BitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Deluge]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS]]></category>
		<category><![CDATA[rTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[Transmission]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[uTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[VUZE]]></category>
		<category><![CDATA[wTorren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[BitTorrent &#8211; это пиринговый протокол обмена файлами в сети Интернет. Ниже представлены, 5 наиболее популярных приложений для BitTorrent: 
uTorrent (Windows) &#8211; первый публичный релиз был три года назад, цель &#8211; создать легкий, эффективный BitTorrent клиент.
Deluge &#8211; легкий, кросс-платформенный клиент BitTorrent.
Его внешний вид очень напоминает uTorrent. Само приложение выпущено, чуть более года, но уже имеет достаточно [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BitTorrent &#8211; это пиринговый протокол обмена файлами в сети Интернет. Ниже представлены, 5 наиболее популярных приложений для BitTorrent: <span id="more-146"></span></p>
<p><a  href="http://www.utorrent.com/" class="external external_icon">uTorrent</a> (Windows) &#8211; первый публичный релиз был три года назад, цель &#8211; создать легкий, эффективный BitTorrent клиент.</p>
<p><a  href="http://deluge-torrent.org/" class="external external_icon">Deluge</a> &#8211; легкий, кросс-платформенный клиент BitTorrent.<br />
Его внешний вид очень напоминает uTorrent. Само приложение выпущено, чуть более года, но уже имеет достаточно хороший функционал.</p>
<p><a  href="http://www.transmissionbt.com/" class="external external_icon">Transmission</a> (Mac OS X/*NIX) &#8211; является приложением с открытым исходным кодом с большим количеством баров и впечатляющим набором функций. Как uTorrent и Потоп.</p>
<p><a  href="http://libtorrent.rakshasa.no/" class="external external_icon">rTorrent</a> (*NIX) &#8211; представляет собой текстовый консольный BitTorrent клиент, который работает на Linux и Unix-подобных системах. Этот клиент можно легко контролировать дистанционно через SSH. К этому клиенту есть очень хороший веб-интерфейс, который называется <a  href="http://www.wtorrent-project.org/trac/" class="external external_icon">wTorrent</a>.</p>
<p><a  href="http://www.vuze.com/app" class="external external_icon">VUZE</a> (все платформы) &#8211;  ранее известный как Azureus, является свободным, кросс-платформенным приложением написанным на Java. Его часто критикуют за его использование памяти (70MB на старте, а это в 10 раз выше, чем в uTorrent).</p>
<p><a  href="http://lifehacker.com/5051416/five-best-bittorrent-applications" class="external external_icon"> ( Читать дальше ) </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/5-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-bittorrent-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Chrome вероятно выйдит для Mac, а потом для Linux</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/google-chrome-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-mac-%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-linux.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/google-chrome-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-mac-%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-linux.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 13:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Инженер Google Larry Dignan сообщил, что он делает ставку на то, что версия для Mac выйдет раньше, чем версия браузера для Linux. На данный момент доступна официальная сборка для Windows и неофициальные сборки для MacOS и Linux, для запуска которых нужен эмулятор Wine. На вопрос &#8211; для каких платформ идет разработка Chrome, Ojan Vafai инженер [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Инженер Google Larry Dignan сообщил, что он делает ставку на то, что версия для Mac выйдет раньше, чем версия браузера для Linux. На данный момент доступна официальная сборка для Windows и неофициальные сборки для MacOS и Linux, для запуска которых нужен эмулятор Wine. На вопрос &#8211; для каких платформ идет разработка Chrome, Ojan Vafai инженер программного обеспечения Google, который работает над браузером, говорит &#8211; значительная доля разработчиков работают над версией для Mac и Linux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/google-chrome-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%8f%d1%82%d0%bd%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-mac-%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-linux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выпущен VLC 0.9.2 с новым итерфейсом</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/windows/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd-vlc-092-%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%be%d0%bc.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/windows/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd-vlc-092-%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%be%d0%bc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 02:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MACOS]]></category>
		<category><![CDATA[Videolan]]></category>
		<category><![CDATA[VLC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Команда VideoLAN выпустила новую версию медиа-плеера VLC 0.9.2 &#8211; Грищенко. Это стало результатом более 2 летнего развития проекта, он имеет много новых функций, включая новый интерфейс для Windows и Linux.
Интерфейс
Новый интерфейс на основе инструментария Qt был добавлен в VLC.
Новый интерфейс имеет несколько усовершенствований:
Упрощение настройки и диалоги
Медиа-библиотека интеграции
Альбом отображения и редактирования метаданных
Live активации видео и аудио [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Команда VideoLAN выпустила новую версию медиа-плеера VLC 0.9.2 &#8211; Грищенко. Это стало результатом более 2 летнего развития проекта, он имеет много новых функций, включая новый интерфейс для Windows и Linux.<br />
<span id="more-121"></span><strong>Интерфейс</strong><br />
Новый интерфейс на основе инструментария Qt был добавлен в VLC.<br />
Новый интерфейс имеет несколько усовершенствований:<br />
Упрощение настройки и диалоги<br />
Медиа-библиотека интеграции<br />
Альбом отображения и редактирования метаданных<br />
Live активации видео и аудио фильтров<br />
Основные профили кодирования<br />
Несколько способов запуска (классический, расширение и минималистский)<br />
Системном трее иконка и сведение к минимуму<br />
Во весь экран<br />
И множество других улучшений и исправлений ошибок.<br />
<strong>Плейлист</strong><br />
Плейлист был улучшен во многих отношениях:<br />
Live Поиск в список воспроизведения,<br />
YouTube, Dailymotion, Google Video и аналогичные услуги, URL может быть сценарием и VLC может играть непосредственно URL,<br />
добавление поддержки last.fm,<br />
Лучшее чтение метаданных для аудио-файлов.<br />
<strong>Воспроизведение</strong><br />
Много новых декодеров, demuxers, и протоколов было добавлено.<br />
Новые кодеки поддержки, такие как Flash видео, кодеков для видеокамеры (M2TS), Atrac3, H.264 PAFF, APE аудио, RealVideo, VC-3, Fraps и других, улучшено декодирование и увелична производительность. Большое спасибо FFmpeg проекту, который сдеплал большую часть в этом направлении.<br />
Улучшения в demuxers и поддержки новых функций (субтитры в новых форматах  Tivo2, OMA, MIDI ).<br />
Эта версия также поддерживает DVB окна (АРБ), Веб-камеры iSight, v4l2 на Linux и многие другие.<br />
<strong>Фильтры</strong><br />
Многие из новых аудио-и видео-фильтров были добавлены:<br />
Новые аудио фильтры &#8211; быстрое и медленнное воспроизведение аудио.<br />
Большинство видео фильтров теперь являются потоковыми.<br />
<strong>Разработчикам:</strong><br />
libVLC был переписан и поддерживает внешние плагины<br />
VLCKit позволяет внешних разработчиков разрабатывать приложений для VLC.<br />
<strong>Разное:</strong><br />
Новое обновление системы было разработано для этой версии.<br />
Добавлены новые локализации финский, персидский, польский, болгарский.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/windows/%d0%b2%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%89%d0%b5%d0%bd-vlc-092-%d1%81-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%bc-%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%84%d0%b5%d0%b9%d1%81%d0%be%d0%bc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 дата релиза 3 июня 2009 года?</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/windows-7-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-3-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/windows-7-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-3-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Согласно InternetNews.com, дата релиза новой версии Windows перенесена на более ранний срок. Раньше была информация, что Windows 7 выйдет &#8220;в начале 2010 года&#8221;.
По слухам первый публичный бета релиз Windows 7 выйдет 27 октября 2008 года.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Согласно InternetNews.com, дата релиза новой версии Windows перенесена на более ранний срок. Раньше была информация, что Windows 7 выйдет &#8220;в начале 2010 года&#8221;.<br />
По слухам первый публичный бета релиз Windows 7 выйдет 27 октября 2008 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/windows-7-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-3-%d0%b8%d1%8e%d0%bd%d1%8f-2009-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Shutdown предлагает больше возможностей при выключения ПК</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/smart-shutdown-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/smart-shutdown-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Бесплатная утилита Smart Shutdown предоставляет множество вариантов выключения ПК. Если вы забываете выключить свой компьютер, Smart Shutdown поможет автоматически перезагрузить, блокировать, ввести в режим hibernate или выключить компьютер после определенного количества времени простоя (например, 30 минут), причем есть возможность закрыть открытые приложения, очищения корзины и извлечения съёмных дисков.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бесплатная утилита Smart Shutdown предоставляет множество вариантов выключения ПК. Если вы забываете выключить свой компьютер, Smart Shutdown поможет автоматически перезагрузить, блокировать, ввести в режим hibernate или выключить компьютер после определенного количества времени простоя (например, 30 минут), причем есть возможность закрыть открытые приложения, очищения корзины и извлечения съёмных дисков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/microsoft/smart-shutdown-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%88%d0%b5-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
