<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT News &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.coolwebsearcher.info</link>
	<description>IT News, Новости технологий.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2008 08:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>На Facebook более 10 млрд. фотографий</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%bd%d0%b0-facebook-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-10-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b9.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%bd%d0%b0-facebook-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-10-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Photobucket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом в сети Facebook на данный момент больше фотографий, чем на Flickr и Photobucket, вместе взятых. Напомним, что на фотосайтах Photobucket и Flickr находится шесть и два миллиарда фотографий соответственно.  На серверах Facebook хранятся фотофайлы в 4 разных размерах. 2-3TB фотофайлов загружаются ежедневно. Общий объём фотографий более петабайта. Ежесекундно просматривается более 300 фотографий (15 миллиардов фото изображений [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Таким образом в сети Facebook на данный момент больше фотографий, чем на Flickr и Photobucket, вместе взятых. Напомним, что на фотосайтах Photobucket и Flickr находится шесть и два миллиарда фотографий соответственно. <span id="more-220"></span> На серверах Facebook хранятся фотофайлы в 4 разных размерах. 2-3TB фотофайлов загружаются ежедневно. Общий объём фотографий более петабайта. Ежесекундно просматривается более 300 фотографий (15 миллиардов фото изображений в день).</p>
<p>via <a  href="http://www.webpronews.com/topnews/2008/10/15/facebook-celebrates-10-billion-photos" class="external external_icon">WebProNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%bd%d0%b0-facebook-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-10-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупные продовольственные компании боьше используют Интернет</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 07:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Крупные продовольственные компании все чаще проводят тестирования и использование новых технологий средств массовой информации в течение последних 12 месяцев. По новой технологии средств массовой информации, мы имеем в виду использование онлайновых купонов на сайте, мобильного маркетинга и вирусный маркетинг, а также все виды рекламы в Интернете, включая поиск, баннерную рекламу и другие виды веб-рекламы. Раньше [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Крупные продовольственные компании все чаще проводят тестирования и использование новых технологий средств массовой информации в течение последних 12 месяцев. По новой технологии средств массовой информации, мы имеем в виду использование онлайновых купонов на сайте, мобильного маркетинга и вирусный маркетинг, а также все виды рекламы в Интернете, включая поиск, баннерную рекламу и другие виды веб-рекламы. Раньше продовольственные компании делали в большей степени уклон на традиционные средства массовой информации, такие как кабельное телевидение и печатные газета. Сейчас они все больше и больше обращаются к нетрадиционным средствам массовой информации с целью проверки ее эффективности в деле достижения своих целевых потребителей.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoSurf &#8211; поиск по содержанию видео контента</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/videosurf-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/videosurf-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 11:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[DailyMotion]]></category>
		<category><![CDATA[Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[VideoSurf]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[VideoSurf это новая поисковая система для веб-видео. Но в отличие от большинства видео-поисковых систем, которые позволяют найти видео, VideoSurf может указать вам конкретное содержание видео файла. Например, сказано, что вы ищете Боевой космический корабль &#8220;Галактика эпизодов&#8221;. Вы просто введите название шоу в VideoSurf и он будет тянуть перечень эпизодов и клипов из Интернет-сайтов, таких как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VideoSurf это новая поисковая система для веб-видео. Но в отличие от большинства видео-поисковых систем, которые позволяют найти видео, VideoSurf может указать вам конкретное содержание видео файла. Например, сказано, что вы ищете Боевой космический корабль &#8220;Галактика эпизодов&#8221;. Вы просто введите название шоу в VideoSurf и он будет тянуть перечень эпизодов и клипов из Интернет-сайтов, таких как YouTube, Hulu и DailyMotion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/videosurf-%d0%bf%d0%be%d0%b8%d1%81%d0%ba-%d0%bf%d0%be-%d1%81%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Потеряны данные о 5000 служащих системы судебных учреждений</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bd%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be-5000-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bd%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be-5000-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 21:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Джек Стро распорядился начать расследование потери компьютерного жесткого диска, содержащего подробную информацию о 5000 работников системы правосудия. Он также пытается установить, почему нет результатов расследования этого инцидента (напомним, инцидент произошел в июле 2007 года).
Министр юстиции, Дэвид Хэнсон пояснил цель расследования: &#8220;Это будет выглядеть так информация утрачена, каким образом информация была потеряна, и то, что впоследствии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Джек Стро распорядился начать расследование потери компьютерного жесткого диска, содержащего подробную информацию о 5000 работников системы правосудия. Он также пытается установить, почему нет результатов расследования этого инцидента (напомним, инцидент произошел в июле 2007 года).<br />
Министр юстиции, Дэвид Хэнсон пояснил цель расследования: &#8220;Это будет выглядеть так информация утрачена, каким образом информация была потеряна, и то, что впоследствии произошло в отношении механизмов отчетности&#8221;.<br />
Национальный председатель Колин Моисей сказал: &#8220;Мы крайне обеспокоены тем, что не только эти данные были потеряны, но что тюремная служба судя по всему, пытались скрыть это серьезное нарушение в области безопасности.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bd%d1%8b-%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%be-5000-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b-%d1%81.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

