<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT News &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://it.coolwebsearcher.info/social-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://it.coolwebsearcher.info</link>
	<description>IT News, Новости технологий.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Oct 2008 08:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter самая быстрорастущая социальная сеть</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/social-media/twitter-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/social-media/twitter-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 17:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[С сентября 2007 года аудитория социальной сети Twitter возросла на 343 процента, что cделало её свмой быстрорастущей социальной сетью в США, согласно последнему докладу от Neilsen Online. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>С сентября 2007 года аудитория социальной сети Twitter возросла на 343 процента, что cделало её свмой быстрорастущей социальной сетью в США, согласно последнему докладу от Neilsen Online. <span id="more-270"></span><br />
<a  href="http://it.coolwebsearcher.info/uploads/2008/10/twitter.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-271" title="twitter" src="http://it.coolwebsearcher.info/uploads/2008/10/twitter-300x97.png" alt="" width="300" height="97" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/social-media/twitter-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%8f-%d0%b1%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%83%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d0%b5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доход MySpace может превысить $1 млрд. в этом году.</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/social-media/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-myspace-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-1-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%be.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/social-media/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-myspace-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-1-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%be.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[MyAds]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Экономика практически всех стран переживает глобальный кризис, но есть компании, которые испытывают рост. VentureBeat сообщает, что по информации из источников близких к MySpace, они ожидают доход $1 млрд в этом году.  Если эта цифра верна, то это значительный объем прироста по сравнению с 850 млн. долл. США в прошлом году. В соответствии со своей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Экономика практически всех стран переживает глобальный кризис, но есть компании, которые испытывают рост. VentureBeat сообщает, что по информации из источников близких к MySpace, они ожидают доход $1 млрд в этом году. <span id="more-242"></span> Если эта цифра верна, то это значительный объем прироста по сравнению с 850 млн. долл. США в прошлом году. В соответствии со своей программой myAds, опубликованном на прошлой неделе, рекламодатели могут показывать свои объявления для пользователей, основываясь на их почтовом индексе.</p>
<p>via <a  href="http://www.webpronews.com/topnews/2008/10/17/myspace-could-reach-a-billion-this-year" class="external external_icon">WebProNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/social-media/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4-myspace-%d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%8b%d1%81%d0%b8%d1%82%d1%8c-1-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d0%b2-%d1%8d%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%b3%d0%be.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На Facebook более 10 млрд. фотографий</title>
		<link>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%bd%d0%b0-facebook-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-10-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b9.html</link>
		<comments>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%bd%d0%b0-facebook-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-10-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b9.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 16:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Photobucket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://it.coolwebsearcher.info/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Таким образом в сети Facebook на данный момент больше фотографий, чем на Flickr и Photobucket, вместе взятых. Напомним, что на фотосайтах Photobucket и Flickr находится шесть и два миллиарда фотографий соответственно.  На серверах Facebook хранятся фотофайлы в 4 разных размерах. 2-3TB фотофайлов загружаются ежедневно. Общий объём фотографий более петабайта. Ежесекундно просматривается более 300 фотографий (15 миллиардов фото изображений [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Таким образом в сети Facebook на данный момент больше фотографий, чем на Flickr и Photobucket, вместе взятых. Напомним, что на фотосайтах Photobucket и Flickr находится шесть и два миллиарда фотографий соответственно. <span id="more-220"></span> На серверах Facebook хранятся фотофайлы в 4 разных размерах. 2-3TB фотофайлов загружаются ежедневно. Общий объём фотографий более петабайта. Ежесекундно просматривается более 300 фотографий (15 миллиардов фото изображений в день).</p>
<p>via <a  href="http://www.webpronews.com/topnews/2008/10/15/facebook-celebrates-10-billion-photos" class="external external_icon">WebProNews</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://it.coolwebsearcher.info/uncategorized/%d0%bd%d0%b0-facebook-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-10-%d0%bc%d0%bb%d1%80%d0%b4-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
